<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Repülőjegy saját kézből!</title>
	<atom:link href="http://repulojegy.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://repulojegy.sk</link>
	<description>Felszálláshoz felkészülni!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kedvelt uticélok</title>
		<link>http://akcios-repulojegyek.repulojegy.sk/20100311/kedvelt-uticelok/</link>
		<comments>http://akcios-repulojegyek.repulojegy.sk/20100311/kedvelt-uticelok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[akciós]]></category>
		<category><![CDATA[Amszterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Koppenhága]]></category>
		<category><![CDATA[Larnaca]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Málta]]></category>
		<category><![CDATA[Párizs]]></category>
		<category><![CDATA[Róma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulojegy.sk/?p=4007</guid>
		<description><![CDATA[
A pelikan.hu repülőjegy ajánlata.






			
Akciós repülőjegyek
Larnaca   36 667 Ft 
retúr repülőjegy budapesti indulással / Malév
Amszterdam   36 465 Ft
retúr repülőjegy budapesti indulással / Malév
Koppenhága   36 296 Ft 
retúr repülőjegy budapesti indulással / Malév
Málta   43 968 Ft
Genf   24 850 Ft
Párizs   36 742 Ft
London   50 168 Ft
Helsinki   46 968 Ft
Róma   34 248 Ft
Toronto   135 936 Ft

Az akciós repülőjegy árak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akcios-repulojegyek.repulojegy.sk/20100311/kedvelt-uticelok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia: Olcsó repülőjegyek &#8211; az akció meghosszabbítva</title>
		<link>http://alitalia.repulojegy.sk/20100311/alitalia-olcso-repulojegyek-az-akcio-meghosszabbitva/</link>
		<comments>http://alitalia.repulojegy.sk/20100311/alitalia-olcso-repulojegyek-az-akcio-meghosszabbitva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Nápoly]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alitalia.repulojegy.sk/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[
Utazzon olcsó repülőjeggyel Olaszországba.






			
NÁPOLY   10.000 Ft
BARI   12.000 Ft
CATANIA   14.000 Ft
PALERMO   17.000 Ft
BRINDISI   20.300 Ft
Utazás: 2010. március 28-tól.
Értékesítés: 2010. március 25-ig.
A fenti árak a reptéri illetékeket, adókat nem tartalmazzák.
Információ és jegyrendelés a repülőjegyeket is árusító utazási irodákban.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alitalia.repulojegy.sk/20100311/alitalia-olcso-repulojegyek-az-akcio-meghosszabbitva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aer Lingus: 30% kedvezmény</title>
		<link>http://aer-lingus.repulojegy.sk/20100310/aer-lingus-30-kedvezmeny/</link>
		<comments>http://aer-lingus.repulojegy.sk/20100310/aer-lingus-30-kedvezmeny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aer Lingus]]></category>
		<category><![CDATA[2010 március]]></category>
		<category><![CDATA[2010. április]]></category>
		<category><![CDATA[2010. október]]></category>
		<category><![CDATA[foglalás]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aer-lingus.repulojegy.sk/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[
Akció Szent Patrik napja tiszteletére.






			
Ünnepelje velünk Szent Patrik napját.
30% kedvezményt adunk minden nyári járatunkra, minden napra, minden helyre.
Foglalási időszak: 2010. március 12-ig.
Utazási időszak: 2010. április 01 és 2010. október 20 között.

Vásároljon most repülőjegyet.
Információ: Aer Lingus
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aer-lingus.repulojegy.sk/20100310/aer-lingus-30-kedvezmeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France: Észak-Amerikai akció</title>
		<link>http://air-france.repulojegy.sk/20100310/air-france-eszak-amerikai-akcio/</link>
		<comments>http://air-france.repulojegy.sk/20100310/air-france-eszak-amerikai-akcio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://air-france.repulojegy.sk/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[
Úszni a meleg Csendes-óceánban, elmerülni a divat világában, vagy pihenni az árnyas juharlevelek árnyékában. 






			
Foglaljon akciós repülőjegyet kedvenc uticéljára.
USA



Boston
129 000 HUF



Chicago
139 000 HUF



Detroit
159 000 HUF



Houston
149 000 HUF







Miami
137 000 HUF



Philadelphia
129 000 HUF



San Francisco
159 000 HUF



Washington
130 000 HUF




Canada



Montreal
149 000 HUF



Toronto
149 000 HUF




Vásárlási időszak: 2010. március 31-ig.
Utazási időszak: 2010. június 27-ig.
A feltüntetett árak oda-vissza útra értendők, adókkal és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://air-france.repulojegy.sk/20100310/air-france-eszak-amerikai-akcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizz Air: Flexibilis foglalás</title>
		<link>http://wizz-air.repulojegy.sk/20100310/wizz-air-flexibilis-foglalas/</link>
		<comments>http://wizz-air.repulojegy.sk/20100310/wizz-air-flexibilis-foglalas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<category><![CDATA[foglalás]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[útvonal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wizz-air.repulojegy.sk/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[
Az utasokat szolgáló újabb szolgáltatást vezetett be a Wizz Air. 






			
2010. március 9-től megvásárolható a WIZZ Flex, amely lehetővé teszi a dátum, idő illetve az útvonal megváltoztatását a későbbiek folyamán, de legkésőbb három órával az indulás előtt.
A WIZZ Flex legnagyobb előnye, hogy a változtatásokat korlátlan számban meg lehet tenni és csupán az esetleges árkülönbséget kell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wizz-air.repulojegy.sk/20100310/wizz-air-flexibilis-foglalas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jó árú charter repülőjegyek</title>
		<link>http://charter-repulojegyek.repulojegy.sk/20100310/jo-aru-charter-repulojegyek/</link>
		<comments>http://charter-repulojegyek.repulojegy.sk/20100310/jo-aru-charter-repulojegyek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charter repülőjegyek]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Burgasz]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Rodosz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulojegy.sk/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[
Charter repülőjegyek budapesti indulással, oda-vissza, a fapados.hu ajánlata.






			
Burgasz   57 000 Ft
Rodosz   78 000 Ft
Mallorca   77 990 Ft
Retúr repülőjegy, adókkal és illetékkel.
Információ: fapados. hu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://charter-repulojegyek.repulojegy.sk/20100310/jo-aru-charter-repulojegyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways: Hosszú távú járatok</title>
		<link>http://british-airways.repulojegy.sk/20100310/british-airways-hosszu-tavu-jaratok/</link>
		<comments>http://british-airways.repulojegy.sk/20100310/british-airways-hosszu-tavu-jaratok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Bangalor]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://british-airways.repulojegy.sk/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[
Akciós repülőjegyeket kínálunk hosszútávú járatainkra budapesti indulással.






			
A feltüntetett árak oda-vissza útra, budapesti indulással, turista osztályra érvényesek.




















&#62; New York
HUF 139,900






&#62; Los Angeles
HUF 167,300






&#62; Boston
HUF 139,900






&#62; Houston
HUF 172,300






&#62; Washington
HUF 149,900






&#62; Bangalore
HUF 216,700






&#62; Delhi
HUF 185,200






&#62; Chennai
HUF 212,200






&#62; Mumbai
HUF 182,300





Az akciós repülőjegyek tartalmazzák az adókat és az illetéke, valamint a foglalási díjat.
Vásárlás 2010. március 31-ig.
Az akciós repülőjegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre.
Információ: British Airways
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://british-airways.repulojegy.sk/20100310/british-airways-hosszu-tavu-jaratok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Malta: Ajánljuk az április 9-et</title>
		<link>http://air-malta.repulojegy.sk/20100309/air-malta-ajanljuk-az-aprilis-9-et/</link>
		<comments>http://air-malta.repulojegy.sk/20100309/air-malta-ajanljuk-az-aprilis-9-et/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[Málta]]></category>
		<category><![CDATA[nyeremény]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://air-malta.repulojegy.sk/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[
Foglaljon a 2010. április 9-én Máltára induló járatra repülőjegyet és nyerjen.






			
Amennyiben elküldi a KM foglalási kódot, sorsoláson vesz részt.
Nyeremény:
Sunday Brunch voucher 2 fő részére a Corinthia Grand Hotel Royal Budapest szállodába.
Minden foglalási osztályra kiállított jegy érvényes a KM521-es járaton.
Értékesítés 2010. március 09 és április 09 között.
A foglalási kódokat az airmalta@globair.hu címre kérjük küldeni.
Csak a járatszámot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://air-malta.repulojegy.sk/20100309/air-malta-ajanljuk-az-aprilis-9-et/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France: Európai ajánlat</title>
		<link>http://air-france.repulojegy.sk/20100309/air-france-europai-ajanlat/</link>
		<comments>http://air-france.repulojegy.sk/20100309/air-france-europai-ajanlat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Edinburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Lisszabon]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Nizza]]></category>
		<category><![CDATA[Párizs]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://air-france.repulojegy.sk/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[
Csodálja meg a reneszánsz palotákat és ismerkedjen a modern művészetekkel.






			
Táncoljon át egy éjszakát, vagy ízlelje meg a borkülönlegességeket amit az öreg kontinens kínál.
Fedezze fel az európai városokat.
Foglalja le repülőjegyét 2010. március 31-ig.



Párizs
29 000 HUF



Bordeaux
82 500 HUF



Lyon
46 500 HUF



Marseille
45 300 HUF



Nizza
45 400 HUF



Toulouse
45 400 HUF







Barcelona
44 900 HUF



Madrid
44 900 HUF



Edinburgh
47 700 HUF



Manchester
44 900 HUF



Lisszabon
44 900 HUF



Malaga
44 900 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://air-france.repulojegy.sk/20100309/air-france-europai-ajanlat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akciós charter repülőjegyek</title>
		<link>http://charter-repulojegyek.repulojegy.sk/20100309/akcios-charter-repulojegyek-5/</link>
		<comments>http://charter-repulojegyek.repulojegy.sk/20100309/akcios-charter-repulojegyek-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charter repülőjegyek]]></category>
		<category><![CDATA[akciós]]></category>
		<category><![CDATA[charter]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulojegy.sk/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[
A Neckermann Utazási Iroda kedvezményes repülőjegy ajánlata.






			
Repülőjegyek adókkal és illetékkel.
Tenerife 2010.03.12. 1 vagy 2 hét 79.990 Ft
Gran Canaria 2010.03.12. 1 vagy 2 hét 79.990 Ft
Tenerife 2010.03.19. 1 vagy 2 hét 89.990 Ft
Gran Canaria 2010.03.19. 1 vagy 2 hét 89.990 Ft
Tenerife 2010.03.26. 1 vagy 2 hét 89.990 Ft
Gran Canaria 2010.03.26. 1 vagy 2 hét 89.990 Ft
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://charter-repulojegyek.repulojegy.sk/20100309/akcios-charter-repulojegyek-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
